DAFTAR NAMA KELOMPOK KKM
WILAYAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
DOSEN PEMBIMBING : Stephani Yane, M.Pd
Uray Herlina, S. Pd, M. Pd
KETUA KELOMPOK PONTIANAK SELATAN : RESIYANTO
NO HP : 085750241030
KELOMPOK I
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | JENIS KELAMIN | SEKOLAH PPL |
| 1 | RIDUAN FAUZI | 410800332 | L | MA SYARIF HID |
| 2 | SULIS KARIANI RAHAYU | 220800338 | P | SMP N 21 |
| 3 | TRINURWASMAR | 120800263 | L | MTS MUJAHIDIN |
| 4 | REZKI AMALIA HASNI | 310800207 | P | SMA N 1 |
| 5 | NURYAHDI | 420800303 | L | SMP N 20 |
| 6 | ANGGARINA LAKSANA D | 120800016 | P | SMA N 5 |
| 7 | ELITA NURHAYATI | 220800098 | P | SMK BINA UTAMA |
KELOMPOK II
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | JENIS KELAMIN | SEKOLAH PPL |
| 1 | ROY HABIBI | 220800310 | L | SMP N 20 |
| 2 | SARI NARULITA | 120800225 | P | SMP IMADUDIN |
| 3 | APRIYADI | 420800052 | L | SMP N 22 |
| 4 | WINNA ERNIWIKA | 220800380 | P | SMP N 23 |
| 5 | EDI SUPENDRI | 420800120 | L | SMP N 24 |
| 6 | JUMIATI | 210800132 | P | STM PGRI |
| 7 | FITRIANI | 220800124 | P | SMA N 9 / SMP 15 |
KELOMPOK III
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | JENIS KELAMIN | SEKOLAH PPL |
| 1 | PETRONIUS TEODORUS | 420800311 | L | SMP N 15 |
| 2 | SISKA KOESDINA | 120800235 | P | SMK N 7 |
| 3 | ARI YOGA PRATAMA | 420800035 | L | SMA N 1 |
| 4 | YENNY PEPRIANTI | 220800393 | P | SMK N 2 |
| 5 | EKA SEPTIAN | 420800128 | L | SMP MUH 2 |
| 6 | TARSILA CRISTIANTI | 310800266 | P | SMA LKIA |
| 7 | ANDI NIRMALA | 420800045 | P | SMP N 23 |
KELOMPOK IV
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | JENIS KELAMIN | SEKOLAH PPL |
| 1 | ARI SAPRIANTO | | L | SMP MUH 1 |
| 2 | HENI ANDRIANI | 120800088 | P | SMA N 10 |
| 3 | CHARIS WIMA | 420800183 | L | SMA N 4 |
| 4 | NOER SAFITRI | 120800168 | P | MA DARUL K |
| 5 | DEGO MARIGAN | 420800092 | L | SMK BINA UTAMA |
| 6 | DORA VALENTINA S | 120800048 | P | SMP N 13 |
| 7 | SILVIA BETTY | 210900444 | P | SMP N 8 |
KELOMPOK V
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | JENIS KELAMIN | SEKOLAH PPL |
| 1 | ILHAM ASAHRI | 120800097 | L | SMK N 8 |
| 2 | RESIYANTO | 3108800206 | L | SMP N 17 |
| 3 | REDHA RAHMANI | 120800196 | P | SMP N 14 |
| 4 | M. IMANUL HAKIM | 420800279 | L | SMP KOPERASI |
| 5 | IRMA NOVIANI | 310800124 | P | SMK N 1 |
| 6 | YUSTINA | 120800296 | P | SMK LKIA |
| 7 | SYF. SARASWATI. N. PUTRI | 120800250 | P | MA SYF. HIDAYAT |
KELOMPOK VI
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | JENIS KELAMIN | SEKOLAH PPL |
| 1 | REZA SEPTIAN | 120800197 | L | SMK BINA UTAMA |
| 2 | YENI | 310800288 | P | SMP MUH 1 |
| 3 | MEGI WIRADIPUTRA | 420800261 | L | SMP N 21 |
| 4 | AMI ISMAYANTI | 310800009 | P | SMP MUH 2 |
| 5 | TAUFIQ | 220800352 | L | SMP N 22 |
| 6 | DIANA | 310800056 | P | SMK N 2 |
| 7 | HERI KURNIAWAN | 210800111 | L | MA DARUL KHAIRAT |